Conforme à l'UL STD 2703 (Ed.2015)
Testé par des laboratoires accrédités et qualifié par des fabricants de modules majeurs.
Haute protection contre la corrosion et la foudre.
Design anti-vol.
Fixation Mise à la terre en une seule opération.
Pose d'une module en moins de 30 secondes⁽¹⁾.
Montage manuel : aucun outil nécessaire.
Conçu pour une prise en main facille, avec un minimum de formation.
Intuitif : le «clic» à la mise en place signale que l'installation est bien faite.
Accès facilité : montage du module par le bas privilégiant les interventions au sol.
Contribue à baissr le coût global d'une installation photovoltaïque.
Contribue à baisser l'investissement foncier et les coûts de structure grâce à une distance minimisée entre les modules : jusqu'à 3% de surface en moins pour les installations olaires au sol.
Contribue à baisser les coûts de maintenance : sans vis, il ne nécessite pas de contrôle de serrage périodique.
Réduit le risque de points chauds dans les modules grâce aux propriétés élastiques de la fixation⁽²⁾.
CLIP POUR FIXATION MISE À LA TERRE | STOPPEUR | OUTIL DE DÉMONTAGE POUR TOITURE | OUTIL DE DÉMONTAGE POUR CHAMP SOLAIRE | |
---|---|---|---|---|
PowAR™ Snap® S | PowAR™ Snap® S | Glissement le long du rail | Accès sous le panneau | |
Matériau | Acier 1.1231 - DIN EN 10132:2000 (SAE 1070 - ASTM AISI) |
Acier 1.0038 - NF 10025:1990 |
Assemblage acier | Assemblage acier |
Traitement de surface | Allie une couche de base enrichie en zinc inorganique avec une finition enrichie en aluminium | Allie une couche de base enrichie en zinc inorganique avec une finition enrichie en aluminium | - | - |
Dimensions en mm | 44x48x34 | 49x52x50 | 1100x50x140 | 280x130x40 |
Poids en g | 33,4 | 103 | 1300 | 500 |
Tests thermiques | Conforme à la norme UL 2703 (2015) section 17 | - | - | - |
Tests en humidité | Conforme à l'UL 2703 (2015) section 18 | - | - | - |
Résistance mécanique | Charge +5400/-2400 Pa conforme à la norme CEI 61215-10.16:2005 Conforme à l'UL 2703 (2015) section 21 | Charge maximale 100 daN (dimensionné pour 6 modules PV 60 cellules chargés à + 5400 Pa avec un angle de 20°) | - | - |
Résistance à la corrosion | Sans rouille rouge aprés 100 heures en brouillard salin selon BS EN 60068-2-11:1999 Conforme à l'UL 2703 (2015) sections 19.1 et 19.2 | Sans rouille rouge après 1000 heures en brouillard salin selon BS EN 60068-2-11:1999 | - | - |
Continuité mise à la terre | Conforme à la norme CEI 60349-1:2004 8.2.4.1 aprés 240 heures de brouillard salin selon BS EN 60068-2-11:1999 après test au dioxyde de Sulfure (SO2) selon EN ISO 6988:1995 Confrome à l'UL 2703 (2015) sections 22.1a et 22.1b | - | - | - |
Résistance à la foudre | Confrome à la norme CEI 60439-1:2004 8.2.4.1 après 20kA/8-20 µs en impulsion courante. | - | - | - |
Caractéristiques du module | Module avec cadre ayant une épaisseur A entre 1,5 et 2;2mm, un bord de cadre B de 16mm minimum et une hauteur de cadre C de 30mm minimum (voir dessin technique 1) | Moule avec cadre | - | - |
Caractéristiques des rails | Rail standards de type «strut» 41x41mm ou 41x62mm (voir dessin technique 2) ou rails acier avec poinçon carré (voir dessin technique 3) ou poinçon spécifique (voir dessin technique 4) | Rails standard type «Strut» de 41mm de large (voir dessin technique 2) | - | - |
Accessoires | - | Fourni avec 2 vis à tôle auto-perforantes CHC. | - | - |
Les informations sur les produits décrits dans cette fiche produit peuvent être modifiées sans avis préalable.
1
2
3
4