Fixation et mise à la terre en une seule opération. Pose d'un module en moins de 30 secondes⁽¹⁾.
Installation facile et sans outils
Contribue à diminuer les coûts de maintenance :
sans vis, il ne nécessite pas de contrôle de serrage périodique.
Réduit le risque de points chauds dans les modules grâce aux propriétés élastiques de la fixation⁽²⁾
Facilité d'alignement des panneaux, spécialement conçu pour les terrains irréguliers Fixation du module par le dessous Démontage rapide et facile par le dessous du module
Clip testé par le centre de tests ARaymond Energie Validé par les plus grands fabricants de modules⁽³⁾ Testé par SERMA TECHNOLOGIES conforme à IEC 61215 - 2016
PowAR™ Slot L | ||||
---|---|---|---|---|
EPAISSEUR (rail + cadre = A) EN MM | 2,6 à 3,6 | |||
Dimensions in mm | 27 x 22 x 25 | |||
Matériau | Acier 1.1231 - DIN EN 10132:2000 | |||
Tratement de surface | Revêtement paillettes Zn AI | |||
Poids en g | 12,8 | |||
RESISTANCE MECANIQUE STATIQUE & DYNAMIQUE | Charge +5400/-2400 conforme aux normes IEC 61215-1-2.16:2016 et IEC/TS 62782 :2016 | |||
Résistance à la corrosion | Sans rouille rouge après 720 heures de brouillard salin selon I'EN 60068-2-11:1999 | |||
Continuité mise à la terre | Conforme à l'IEC 60439-1: 2004 8.2.4.1 | |||
Caractéristiques du module pv | Module avec épaisseur du cadre D de 1.1 mm et de longueur de 13 mm (voir dessin technique) pour modules de 2.3 m² max (pour des dimensions supérieures, nous consulter). | |||
Caractéristiques de rails | Rails acier standard (voir dessins techniques) |
Les informations sur les produits décrits dans cette fiche produit peuvent être modifiées sans avis préalable.
A = de 2,3 à 3,3 mm (0.09 to 0.13 in) B = 13 mm min. (0.51 in) C = 20 mm min. (0.79 in)
L = 40 ± 1 mm (1.575 in) B min = 13 mm (0.512 in)
N = W + G - V - 30 mm M = V - 50 mm